top of page
Registro dei contributi o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente - superiori a € 500/anno per soggetto erogatore - ricevuti dal Partito Democratico di Venezia e dai circoli territoriali
DATA | SOGGETTO EROGATORE | BENEFICIARIO | DENARO | ALTRE FORME DI SOSTEGNO |
---|---|---|---|---|
04/01/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
05/02/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
06/02/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
01/03/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/03/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
02/04/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/04/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
02/05/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
06/05/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/06/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/06/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
01/07/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/07/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
30/07/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
05/08/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
03/09/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/09/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
02/10/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/10/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/11/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
05/11/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
03/12/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
04/12/2024 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
24/12/2024 | TRABUCCO GIANLUCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
24/12/2024 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO | € 600,00 | |
TOTALE ANNO 2024 | € 15.000 | 0 | ||
Il Tesoriere: Francesca Bressanin | ||||
07/01/2025 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO VENEZIA | € 600,00 | |
04/02/2025 | MONTANARIELLO JONATAN | PD METROPOLITANO VENEZIA | € 600,00 | |
04/02/2025 | ZOTTIS FRANCESCA | PD METROPOLITANO VENEZIA | € 600,00 | |
TOTALE ANNO | € 1.800 | 0 | ||
Il Tesoriere: Francesca Bressanin |
bottom of page